Aides à la rénovation énergétique : les plafonds de ressources augmentent de 2,6%
Les plafonds de ressources pour bénéficier des aides à la rénovation énergétique (dont MaPrimeRénov' et les primes CEE) en 2022 ont été précisés. Pour les ménages très modestes et modestes, ils sont en augmentation de 2,6% par rapport à 2021. Tous les détails.
Pour bénéficier des aides à la rénovation énergétique (dont MaPrimeRénov' et les primes CEE) pour leurs travaux de rénovation énergétique, les ménages ne doivent pas dépasser un certain plafond de ressources annuelles.
Ces barèmes sont révisés chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation (hors tabac) entre le 1er novembre de l’année N+2 et le 1er novembre de l’année précédente.
Pour tous les devis signés à compter du 1er janvier 2022 :
- Les plafonds applicables aux ménages très modestes et modestes en 2022 sont en augmentation de 2,6% par rapport à 2021.
- Ces plafonds sont également applicables au dispositif des Certificats d’Economie d’Energie à partir du 1er janvier 2022 pour les ménages précaires (correspond aux ménages très modestes - Anah) et les ménages modestes (correspond aux ménages modestes - Anah)
Voici le plafond de ressources applicable à compter du 1er janvier 2022 (le tableau ci-dessous est actualisé à chaque mise à jour de montants communiquée par l'Anah, quelle que soit la date de publication de l'article ; les montants sont donc actuels au moment où vous lisez l'article, NDLR) :
ILE-DE-FRANCE | ||||
---|---|---|---|---|
PERSONNES COMPOSANT LE FOYER | REVENUS TRÈS MODESTES | REVENUS MODESTES | REVENUS INTERMÉDIAIRES | REVENUS SUPÉRIEURS |
1 | ≤ 23 541€ | ≤ 28 657€ | ≤ 40 018€ | > 40 018€ |
2 | ≤ 34 551€ | ≤ 42 058€ | ≤ 58 827€ | > 58 827€ |
3 | ≤ 41 493€ | ≤ 50 513€ | ≤ 70 382€ | > 70 382€ |
4 | ≤ 48 447€ | ≤ 58 981€ | ≤ 82 839€ | > 82 839€ |
5 | ≤ 55 427€ | ≤ 67 473€ | ≤ 94 844€ | > 94 844€ |
par personne supplémentaire | +6 970€ | +8 486€ | +12 006€ | +12 006€ |
AUTRES RÉGIONS | ||||
---|---|---|---|---|
PERSONNES COMPOSANT LE FOYER | REVENUS TRÈS MODESTES | REVENUS MODESTES | REVENUS INTERMÉDIAIRES | REVENUS SUPÉRIEURS |
1 | ≤ 17 009€ | ≤ 21 805€ | ≤ 30 549€ | > 30 549€ |
2 | ≤ 24 875€ | ≤ 31 889€ | ≤ 44 907€ | > 44 907€ |
3 | ≤ 29 917€ | ≤ 38 349€ | ≤ 54 071€ | > 54 071€ |
4 | ≤ 34 948€ | ≤ 44 802€ | ≤ 63 235€ | > 63 235€ |
5 | ≤ 40 002€ | ≤ 51 281€ | ≤ 72 400€ | > 72 400€ |
par personne supplémentaire | +5 045€ | +6 462€ | +9 165€ | +9 165€ |
≤ : inférieur ou égal
> : supérieur