Chèque énergie 2023 : qui, quand et combien ?
La campagne des chèques énergie est officiellement sur les rails et débute le 21 avril 2023. Le gouvernement vient de partager le calendrier de distribution département pour chaque département. Découvrez également les seuils d’éligibilité et le montant des chèques énergie pour 2023.
Simulation gratuite en 2 minutes
Chèque énergie : les envois débutent le 21 avril
Face à la crise énergétique, ce petit coup de pouce financier permet aux particuliers de régler une partie de leurs dépenses en combustible de chauffage, leur dépenses d’électricité ou de gaz, ainsi qu’une partie de leurs opérations de rénovation énergétique.
Le calendrier de distribution par département
Les chèques énergie sont envoyés à tous les bénéficiaires à partir du 21 avril 2023. Ils peuvent être utilisés dès leur réception et jusqu’au 31 mars 2024. L'envoi des chèques se fait progressivement sur les sept semaines qui séparent le 21 avril et le 30 mai 2023. Voici la répartition :
Département | Date d'envoi |
---|---|
Pas-de-Calais (62) | le 21 avril 2023 |
Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Corse (20)*, Côte-d'Or (21), Doubs (25), Eure-et-Loir 28), Haute-Marne (52), Isère (38)*, Jura (39), Marne (51), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Nièvre (58), Oise (60), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Haute-Savoie (74), Haute-Saône (70) Saône-et-Loire (71), Deux-Sèvres (79)*, Somme (80), Vosges (88), Territoire de Belfort (90), Guadeloupe (971)*, Martinique (972)*, Guyane (973)*, Réunion (974)* | du 24 au 28 avril |
Ain (01), Allier (03), Ardèche (07), Cantal (15), Corse (20)*, Drôme (26), Eure-et-Loir (28)*, Gironde (33), Haute-Loire (43), Isère (38)*, Loire (42), Puy-de-Dôme (63), Rhône (69), Savoie 73), Seine-et-Marne (77), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Yvelines (78) | du 2 au 5 mai |
Bas-Rhin (67), Cher (18), Corse (20)*, Deux-Sèvres (79)*, Essonne (91), Eure (50), Eure-et-Loir (28)*, Gironde (33)*, Hauts-de-Seine (92), Indre (36), Isère (38), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Manche (61), Paris (75), Seine-Maritime (76), Seine-Saint-Denis (93), Val d'Oise (95),Guadeloupe (971)*, Guyane (973)*, Réunion (974)* | du 9 au 12 mai |
Ariège (09), Charente-Maritime (17), Corse (20)*, Creuse (23), Eure-et-Loir (28)*, Finistère (29), Gironde (33)*, Haute-Garonne (31), Haute-Vienne (87), Ile-et-Vilaine (35), Indre-et-Loire (37), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Morbihan (56), Pyrénées Orientales (66), Tarn (81), Vendée (85), Guadeloupe (971)*, Martinique (972*), Réunion (974)* | du 15 au 19 mai |
Alpes-Maritimes (06), Aude (11), Aveyron (12), Bouches-du-Rhône (13), Charente (16), Corrèze (19), Corse (20), Dordogne (24), Gard (30), Gers (32), Hérault (34), Isère (38)*, Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Lozère (48), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Tarn-et-Garonne (82), Var (83), Vaucluse (84), Vienne (86), Guadeloupe (971)*, Guyane (973)*, Mayotte (976), Wallis et Futuna (979) | du 22 au 26 mai |
Alpes de Haute Provence (04), Côtes-d'Armor (22), Eure-et-Loir (28)*, Hautes-Alpes (05), Réunion (974)* | le 30 mai |
* Tous les département suivis d'une astérisque recevront leurs chèques sur plusieurs semaines.
En général, les chèques arrivent à destination 2 à 4 jours après l'envoi.
Qui est éligible au chèque énergie en 2023 ?
5,8 millions de ménages français recevront le chèque énergie cette année. Pour l’obtenir, aucune démarche à entreprendre. Les 20% de ménages les plus modestes, avec un revenu fiscal de référence inférieur à 11 000€ en 2021, le verront arriver directement dans leur boîte aux lettres. Attention cependant, pour faire partie des listes d’envois, il faut avoir rempli sa déclaration d’impôts 2022, même en cas de taux d’imposition nul.
Quel est le montant du chèque énergie en 2023 ?
Le montant du chèque dépend de deux éléments : le niveau de revenus, soit le revenu fiscal de référence (RFR), ainsi que la composition du foyer, quantifiée en Unité de Consommation (UC). Son montant oscille entre 48€ et 277€.
Voici tous les montants en fonction des revenus fiscaux de référence :
Revenu fiscal de référence (RFR) | ||||
---|---|---|---|---|
RFR/UC < 5 700€ | 5 700€ ≤ RFR/UC < 6 800€ | 6 800€ ≤ RFR/UC < 7 850€ | 7 850€ ≤ RFR/UC < 11 000€ | |
1 UC | 194€ | 146€ | 98€ | 48€ |
1<UC<2 | 240€ | 176€ | 113€ | 63€ |
2 UC ou + | 277€ | 202€ | 126€ | 76€ |
À lire aussi : Tous les chèques énergie pour vous aider cet hiver
Simulation gratuite en 2 minutes